人生就是博·(中国区)官方网站QX PHEV产品参数配置表
车型 | 120km献礼版 | 120km劲能 | 120km劲驰 | 120km劲享 | 120km尊贵 | 120km劲享PRO | 120km旗舰 |
市场指导价 | 8.99万 | 12.99万 | 13.99万 | 14.99万 | 17.99万 | 18.69万 | 19.69万 |
关键尺寸 |
长×宽×高(mm) | 4605×1890×1700 |
轴距(mm) | 2720 |
整备质量(Kg) | 1765 |
最大总质量 | 2170 |
最高车速 | 178 |
油箱容积(L) | 54 |
行李箱容积(L) | 670-1080 |
轮辋及轮胎规格 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
前/后轮距(mm) | 1605/1605 |
主要性能指标 |
发动机型号 | F31A |
发动机型式 | DOHC直列4缸16气门 |
排量(L) | 1.5 |
进气形式 | 自然吸气 |
发动机特有技术 | 阿特金森循环 |
压缩比 | 15.5:1 |
发动机最大热效率 | 43.04% |
额定功率(Kw/rpm) | 81/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 135/4500 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
变速箱型式 | E CVT |
驱动电机数量 | 单电机 |
电机最大功率(Kw) | 150 |
电机最大扭矩(Nm) | 300 |
排放标准 | 国六B |
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后五连杆独立悬架 |
驱动形式 | 前置前驱 |
转向系统 | 电动助力 |
制动器型式 | 前通风盘式 |
后通风盘式 |
最大纯电续航(WLTC工况) | 87km |
最大纯电续航(CLTC工况) | 120km |
最大综合续航 | 1300km |
充电形式 | 6.6KW交流充电 | 6.6KW交流充电+26KW直流充电 |
充电时间 | 交流充电:3.5h(常温,20%-100%SOC);直流充电26mins(常温,30%-80%SOC) |
电池容量(kwh) | 21.68 |
电池类型 | 三元锂 |
电池冷却 | 液冷温控 |
充电口对外放电 | 需转接头,最大功率2.2kw |
对外放电转接头 | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
补胎工具套装 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能驾控 |
AUTO HOLD自动驻车(带提示灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
旋钮换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶模式选择(经济ECO/舒适/运动 S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ACC自适应巡航 | — | — | — | ◌ | ◌ | ● | ◌ |
AEB自动紧急制动(带行人识别) | — | — | — | ◌ | ◌ | ● | ◌ |
FCW前碰预警 | — | — | — | ◌ | ◌ | ● | ◌ |
HMA远近光自动切换 | — | — | — | ◌ | ◌ | ● | ◌ |
LDW车道偏离预警 | — | — | — | ◌ | ◌ | ◌ | ● |
LKA车道保持系统 | — | — | — | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
TSR交通标识识别 | — | — | — | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
TJA/ICA交通拥堵辅助 | — | — | — | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
360°高清全景影像 | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | — | ● | ● | — | — | — | — |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全能ESC车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS独立数显胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死刹车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HSA坡道辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESS紧急制动提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
超速预警(车速可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部配置 |
全景天窗 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯光源 | 卤素 | 卤素 | LED | LED | LED | LED | LED |
自动大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
前贯穿灯 | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED流水型转向灯 | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
电动外后视镜&加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动折叠(锁车自动折叠) | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
运动尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李架 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
电动开启尾门 | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
内部配置 |
皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘四向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 |
搪塑软质仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
织物座椅 | ● | — | — | — | — | — | — |
精致缝线高档全皮质座椅 | — | ● | ● | ● | — | ● | — |
高档真皮座椅 | — | — | — | — | ● | — | ● |
驾驶席座椅调节 | 手动6向 | 手动6向 | 电动6向 | 电动6向 | 电动6向 | 电动6向 | 电动6向 |
副驾驶座椅调节 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 | 电动4向 | 电动4向 | 电动4向 | 电动4向 |
前排座椅加热 | — | — | — | — | — | — | ● |
后排座椅靠背比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
顶置眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扶手箱冷热出风 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
64色氛围灯 | — | — | — | — | ● | — | ● |
Health Box健康滤芯 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
后座空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排USB接口(1接口) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排USB接口(2接口) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12V车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
舒适与安防 |
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
锁车遥控关窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门一键升降(带防夹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅侧气囊 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
侧气帘 | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
前排安全带高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾未系提醒装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾未系提醒装置 | — | — | — | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
后排未系提醒装置 | — | — | — | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车自动闭锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EDR事件记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车辆救援 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
溃缩式吸能转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腿部保护梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯伴你回家(延时关闭) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智联娱乐 |
中控屏幕 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
JBL品牌音响 | — | — | — | — | ● | — | ● |
车载KTV | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUAWEI HiCar | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在线天气 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体音乐 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在线视频 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在线电台 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能语音交互系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G通信,车载wifi | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程寻车/车况查询/远程开闭锁 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程OTA升级 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程车窗控制 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程空调控制 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |